20-21 J26: 19 ptos, 12 reb, 28 val
20-21 J26: 19 ptos, 12 reb, 28 val
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Zamarat | 26 | 532 | 213 | 97-178 | 0-1 | 19-33 | 33 | 66 | 99 | 16 | 41 | 4 | 14 | 30 | 213 |
AVG | |||||||||||||||
Zamarat | 26 | 20.5 | 8.2 | 54.5% | 0.0% | 57.6% | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 8.2 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Northwestern | 31 | 807 | 344 | 146-277 | 0-1 | 52-77 | 90 | 115 | 205 | 36 | 68 | 44 | 21 | 45 | 380 |
AVG | |||||||||||||||
Northwestern | 31 | 26.0 | 11.1 | 52.7% | 0.0% | 67.5% | 2.9 | 3.7 | 6.6 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 12.3 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket