#12 white
Number 33 – black
Number 33 – white
#12 white
Number 33 – black
Number 33 – white
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Helios | 23 | 691 | 183 | 75-175 | 4-19 | 21-29 | 25 | 65 | 90 | 45 | 50 | 5 | 20 | 44 | 164 |
AVG | |||||||||||||||
Helios | 23 | 30.0 | 8.0 | 42.9% | 21.1% | 72.4% | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.0 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 7.1 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Switzerland | 2 | 45 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
AVG | |||||||||||||||
Switzerland | 2 | 22.5 | 2.5 | 40.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Hlios VS Basket | 16 | 489 | 154 | 63-136 | 3-11 | 19-25 | 17 | 42 | 59 | 28 | 36 | 2 | 16 | 28 | 138 |
AVG | |||||||||||||||
Hlios VS Basket | 16 | 30.6 | 9.6 | 46.3% | 27.3% | 76.0% | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 8.6 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Geneve | 23 | 708 | 291 | 130-264 | 1-11 | 28-41 | 36 | 68 | 104 | 53 | 69 | 4 | 31 | 55 | 251 |
AVG | |||||||||||||||
Geneve | 23 | 30.8 | 12.7 | 49.2% | 9.1% | 68.3% | 1.6 | 3.0 | 4.5 | 2.3 | 3.0 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 10.9 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Switzerland | 6 | 155 | 32 | 12-37 | 0-0 | 8-12 | 5 | 13 | 18 | 7 | 22 | 0 | 3 | 13 | -4 |
AVG | |||||||||||||||
Switzerland | 6 | 25.8 | 5.3 | 32.4% | 0.0% | 66.7% | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.2 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | -0.7 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket