Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Cincinnati | 21 | 419 | 131 | 54-119 | 1-2 | 20-32 | 24 | 30 | 54 | 27 | 55 | 9 | 24 | 33 | 79 |
AVG | |||||||||||||||
Cincinnati | 21 | 20.0 | 6.2 | 45.4% | 50.0% | 62.5% | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 3.8 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Cincinnati | 21 | 419 | 131 | 54-119 | 1-2 | 20-32 | 24 | 30 | 54 | 27 | 55 | 9 | 24 | 33 | 79 |
AVG | |||||||||||||||
Cincinnati | 21 | 20.0 | 6.2 | 45.4% | 50.0% | 62.5% | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 3.8 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket