Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
USF | 31 | 1056 | 467 | 164-367 | 12-37 | 103-128 | 98 | 176 | 274 | 42 | 76 | 30 | 22 | 74 | 432 |
AVG | |||||||||||||||
USF | 31 | 34.1 | 15.1 | 44.7% | 32.4% | 80.5% | 3.2 | 5.7 | 8.8 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | 13.9 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
USF | 31 | 1056 | 467 | 164-367 | 12-37 | 103-128 | 98 | 176 | 274 | 42 | 76 | 30 | 22 | 74 | 432 |
AVG | |||||||||||||||
USF | 31 | 34.1 | 15.1 | 44.7% | 32.4% | 80.5% | 3.2 | 5.7 | 8.8 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | 13.9 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket