#13 Grey Uniform
#13 Dark Uniform
#13 Grey Uniform
#13 Grey Uniform
#13 Dark Uniform
#13 Grey Uniform
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Sturt S. | 10 | 303 | 180 | 69-139 | 0-5 | 42-60 | 45 | 77 | 122 | 15 | 31 | 5 | 8 | 17 | 189 |
AVG | |||||||||||||||
Sturt S. | 10 | 30.3 | 18.0 | 49.6% | 0.0% | 70.0% | 4.5 | 7.7 | 12.2 | 1.5 | 3.1 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 18.9 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Wasserburg | 3 | 80 | 34 | 13-31 | 0-1 | 8-10 | 11 | 15 | 26 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 39 |
AVG | |||||||||||||||
Wasserburg | 3 | 26.7 | 11.3 | 41.9% | 0.0% | 80.0% | 3.7 | 5.0 | 8.7 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 13.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
USF | 31 | 1056 | 467 | 164-367 | 12-37 | 103-128 | 98 | 176 | 274 | 42 | 76 | 30 | 22 | 74 | 432 |
AVG | |||||||||||||||
USF | 31 | 34.1 | 15.1 | 44.7% | 32.4% | 80.5% | 3.2 | 5.7 | 8.8 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | 13.9 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
USF | 31 | 1056 | 467 | 164-367 | 12-37 | 103-128 | 98 | 176 | 274 | 42 | 76 | 30 | 22 | 74 | 432 |
AVG | |||||||||||||||
USF | 31 | 34.1 | 15.1 | 44.7% | 32.4% | 80.5% | 3.2 | 5.7 | 8.8 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | 13.9 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket