Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Caledonia G. | 21 | 549 | 228 | 99-178 | 0-1 | 30-50 | 48 | 121 | 169 | 38 | 48 | 21 | 16 | 56 | 270 |
MEDIA | |||||||||||||||
Caledonia G. | 21 | 26.1 | 10.9 | 55.6% | 0.0% | 60.0% | 2.3 | 5.8 | 8.0 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 2.7 | 12.9 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Barca CBS | 27 | 500 | 172 | 77-135 | 0-1 | 18-32 | 37 | 95 | 132 | 23 | 53 | 5 | 7 | 56 | 187 |
MEDIA | |||||||||||||||
Barca CBS | 27 | 18.5 | 6.4 | 57.0% | 0.0% | 56.3% | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 6.9 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Zamarat | 29 | 643 | 237 | 109-203 | 0-2 | 19-35 | 41 | 82 | 123 | 19 | 48 | 6 | 17 | 41 | 240 |
MEDIA | |||||||||||||||
Zamarat | 29 | 22.2 | 8.2 | 53.7% | 0.0% | 54.3% | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 8.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Northwestern | 31 | 807 | 344 | 146-277 | 0-1 | 52-77 | 90 | 115 | 205 | 36 | 68 | 44 | 21 | 45 | 380 |
MEDIA | |||||||||||||||
Northwestern | 31 | 26.0 | 11.1 | 52.7% | 0.0% | 67.5% | 2.9 | 3.7 | 6.6 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 12.3 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket