Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Joventut | 18 | 261 | 56 | 9-20 | 8-18 | 14-17 | 4 | 15 | 19 | 26 | 20 | 1 | 11 | 24 | 62 |
MEDIA | |||||||||||||||
Joventut | 18 | 14.5 | 3.1 | 45.0% | 44.4% | 82.4% | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 3.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Maine | 32 | 1212 | 318 | 101-182 | 24-89 | 44-70 | 10 | 81 | 91 | 185 | 75 | 3 | 40 | 116 | 274 |
MEDIA | |||||||||||||||
Maine | 32 | 37.9 | 9.9 | 55.5% | 27.0% | 62.9% | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 5.8 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 8.6 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket