Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Esperides | 3 | 118 | 57 | 19-31 | 6-18 | 1-2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 51 |
MEDIA | |||||||||||||||
Esperides | 3 | 39.3 | 19.0 | 61.3% | 33.3% | 50.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 17.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Esperides | 3 | 118 | 57 | 19-31 | 6-18 | 1-2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 51 |
MEDIA | |||||||||||||||
Esperides | 3 | 39.3 | 19.0 | 61.3% | 33.3% | 50.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 17.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket