#10 Blue uniform
#10 Yellow uniform
#10 Pink uniform
#10 Blue uniform
26pts, 11reb, 10ast (9-18 2FG) (0-1 3FG) (8-12FT) same team. We lost
#10 Blue uniform
#10 Yellow uniform
#10 Pink uniform
#10 Blue uniform
26pts, 11reb, 10ast (9-18 2FG) (0-1 3FG) (8-12FT) same team. We lost
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Polonia W-wa | 22 | 692 | 273 | 84-167 | 16-77 | 57-70 | 42 | 89 | 131 | 96 | 35 | 5 | 34 | 53 | 343 |
MEDIA | |||||||||||||||
Polonia W-wa | 22 | 31.5 | 12.4 | 50.3% | 20.8% | 81.4% | 1.9 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 15.6 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Polonia W-wa | 9 | 233 | 112 | 35-80 | 5-21 | 27-31 | 19 | 36 | 55 | 28 | 14 | 3 | 12 | 17 | 138 |
MEDIA | |||||||||||||||
Polonia W-wa | 9 | 25.9 | 12.4 | 43.8% | 23.8% | 87.1% | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 15.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
FCC Baschet UAV Arad | 30 | 1102 | 605 | 160-317 | 48-145 | 141-171 | 76 | 140 | 216 | 113 | 38 | 19 | 48 | 80 | 690 |
MEDIA | |||||||||||||||
FCC Baschet UAV Arad | 30 | 36.7 | 20.2 | 50.5% | 33.1% | 82.5% | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 2.7 | 23.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Arad | 24 | 868 | 475 | 129-256 | 40-113 | 97-115 | 55 | 114 | 169 | 91 | 26 | 15 | 38 | 59 | 545 |
MEDIA | |||||||||||||||
Arad | 24 | 36.2 | 19.8 | 50.4% | 35.4% | 84.3% | 2.3 | 4.8 | 7.0 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 22.7 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Dynamo-NPU | 12 | 438 | 348 | 115-218 | 13-34 | 79-108 | 47 | 79 | 126 | 69 | 12 | 8 | 24 | 38 | 372 |
MEDIA | |||||||||||||||
Dynamo-NPU | 12 | 36.5 | 29.0 | 52.8% | 38.2% | 73.1% | 3.9 | 6.6 | 10.5 | 5.8 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 3.2 | 31.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket