Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Seattle | 29 | 637 | 269 | 99-219 | 1-9 | 68-97 | 56 | 104 | 160 | 28 | 76 | 7 | 40 | 80 | 191 |
MEDIA | |||||||||||||||
Seattle | 29 | 22.0 | 9.3 | 45.2% | 11.1% | 70.1% | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 1.0 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 6.6 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Jamaica | 5 | 112 | 35 | 16-55 | 0-1 | 3-6 | 18 | 21 | 39 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 24 |
MEDIA | |||||||||||||||
Jamaica | 5 | 22.4 | 7.0 | 29.1% | 0.0% | 50.0% | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 4.8 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket