Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Estepona | 30 | 343 | 124 | 47-101 | 0-0 | 30-48 | 45 | 77 | 122 | 6 | 38 | 6 | 7 | 35 | 156 |
MEDIA | |||||||||||||||
Estepona | 30 | 11.4 | 4.1 | 46.5% | 0.0% | 62.5% | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 5.2 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Houston | 29 | 350 | 90 | 36-74 | 0-0 | 18-25 | 41 | 71 | 112 | 4 | 39 | 24 | 6 | 31 | 121 |
MEDIA | |||||||||||||||
Houston | 29 | 12.1 | 3.1 | 48.6% | 0.0% | 72.0% | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 4.2 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket