Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Estepona | 20 | 262 | 96 | 38-83 | 0-0 | 20-33 | 34 | 56 | 90 | 5 | 27 | 5 | 6 | 21 | 120 |
MEDIA | |||||||||||||||
Estepona | 20 | 13.1 | 4.8 | 45.8% | 0.0% | 60.6% | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 6.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Houston | 29 | 350 | 90 | 36-74 | 0-0 | 18-25 | 41 | 71 | 112 | 4 | 39 | 24 | 6 | 31 | 121 |
MEDIA | |||||||||||||||
Houston | 29 | 12.1 | 3.1 | 48.6% | 0.0% | 72.0% | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 4.2 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket