EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM 77 vs 61 DURÁN MAQUINARIA ENSINO (26/01/2019)
HELEEN NAUWELAERS #12
MIN:26; PT:11; RT:0; AS:3; VA:13
LINK:
http://archive.fiba.com/pages/eng/fa/p/rpp//q//pid/98730/_//players.html
EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM 77 vs 61 DURÁN MAQUINARIA ENSINO (26/01/2019)
HELEEN NAUWELAERS #12
MIN:26; PT:11; RT:0; AS:3; VA:13
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Bembibre | 22 | 630 | 131 | 24-69 | 23-92 | 14-20 | 6 | 70 | 76 | 38 | 47 | 6 | 19 | 43 | 93 |
MEDIA | |||||||||||||||
Bembibre | 22 | 28.6 | 6.0 | 34.8% | 25.0% | 70.0% | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 4.2 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Belgium | 2 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDIA | |||||||||||||||
Belgium | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 646 | 160 | 20-74 | 35-107 | 15-19 | 12 | 72 | 84 | 34 | 47 | 6 | 24 | 37 | 114 |
MEDIA | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 24.8 | 6.2 | 27.0% | 32.7% | 78.9% | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 4.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 646 | 160 | 20-74 | 35-107 | 15-19 | 12 | 72 | 84 | 34 | 47 | 6 | 24 | 37 | 114 |
MEDIA | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 24.8 | 6.2 | 27.0% | 32.7% | 78.9% | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 4.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 646 | 160 | 20-74 | 35-107 | 15-19 | 12 | 72 | 84 | 34 | 47 | 6 | 24 | 37 | 114 |
MEDIA | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 24.8 | 6.2 | 27.0% | 32.7% | 78.9% | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 4.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Belgium | 4 | 39 | 8 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
MEDIA | |||||||||||||||
Belgium | 4 | 9.8 | 2.0 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket