#15 black uniform
#15 orange uniform
#15# red uniform
#15 yellow
#15 black uniform
#15 orange uniform
#15# red uniform
#15 yellow
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Troistorrents | 26 | 742 | 372 | 146-252 | 1-5 | 77-106 | 102 | 193 | 295 | 55 | 80 | 15 | 43 | 56 | 577 |
MEDIA | |||||||||||||||
Troistorrents | 26 | 28.5 | 14.3 | 57.9% | 20.0% | 72.6% | 3.9 | 7.4 | 11.3 | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 22.2 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Troistorrents | 26 | 742 | 372 | 146-252 | 1-5 | 77-106 | 102 | 193 | 295 | 55 | 80 | 15 | 43 | 56 | 577 |
MEDIA | |||||||||||||||
Troistorrents | 26 | 28.5 | 14.3 | 57.9% | 20.0% | 72.6% | 3.9 | 7.4 | 11.3 | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 22.2 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Iowa St. | 29 | 455 | 207 | 79-152 | 4-14 | 37-51 | 46 | 78 | 124 | 21 | 65 | 29 | 30 | 55 | 194 |
MEDIA | |||||||||||||||
Iowa St. | 29 | 15.7 | 7.1 | 52.0% | 28.6% | 72.5% | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 6.7 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Iowa St. | 29 | 455 | 207 | 79-152 | 4-14 | 37-51 | 46 | 78 | 124 | 21 | 65 | 29 | 30 | 55 | 194 |
MEDIA | |||||||||||||||
Iowa St. | 29 | 15.7 | 7.1 | 52.0% | 28.6% | 72.5% | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 6.7 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket