#30
#30
#30
#30
#30
#30
#30
#30
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Abejas | 2 | 44 | 11 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
MEDIA | |||||||||||||||
Abejas | 2 | 22.0 | 5.5 | 36.4% | 20.0% | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 7.5 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Troistorrents | 25 | 892 | 428 | 113-241 | 44-134 | 70-82 | 43 | 151 | 194 | 60 | 36 | 6 | 30 | 86 | 432 |
MEDIA | |||||||||||||||
Troistorrents | 25 | 35.7 | 17.1 | 46.9% | 32.8% | 85.4% | 1.7 | 6.0 | 7.8 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 3.4 | 17.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Troistorrents | 25 | 892 | 428 | 113-241 | 44-134 | 70-82 | 43 | 151 | 194 | 60 | 36 | 6 | 30 | 86 | 432 |
MEDIA | |||||||||||||||
Troistorrents | 25 | 35.7 | 17.1 | 46.9% | 32.8% | 85.4% | 1.7 | 6.0 | 7.8 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 3.4 | 17.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Marquette | 32 | 1096 | 335 | 48-115 | 75-193 | 14-17 | 38 | 131 | 169 | 72 | 58 | 6 | 16 | 73 | 279 |
MEDIA | |||||||||||||||
Marquette | 32 | 34.3 | 10.5 | 41.7% | 38.9% | 82.4% | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 2.3 | 8.7 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket