Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Bembibre | 7 | 111 | 35 | 10-20 | 4-26 | 3-4 | 4 | 12 | 16 | 3 | 6 | 0 | 3 | 13 | 8 |
MEDIA | |||||||||||||||
Bembibre | 7 | 15.9 | 5.0 | 50.0% | 15.4% | 75.0% | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 1.1 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Sant Adria | 1 | 20 | 5 | 2-2 | 0-6 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MEDIA | |||||||||||||||
Sant Adria | 1 | 20.0 | 5.0 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Duquesne | 8 | 176 | 73 | 11-26 | 11-47 | 18-20 | 2 | 19 | 21 | 18 | 12 | 3 | 3 | 16 | 37 |
MEDIA | |||||||||||||||
Duquesne | 8 | 22.0 | 9.1 | 42.3% | 23.4% | 90.0% | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 4.6 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
University of Duquesne | 32 | 728 | 350 | 65-134 | 48-177 | 76-89 | 13 | 89 | 102 | 65 | 42 | 10 | 21 | 62 | 0 |
MEDIA | |||||||||||||||
University of Duquesne | 32 | 22.8 | 10.9 | 48.5% | 27.1% | 85.4% | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 0.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket