#8
#8
#7 white
#7 red
#8
#8
#7 white
#7 red
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Brescia | 26 | 722 | 263 | 70-140 | 33-110 | 22-36 | 29 | 101 | 130 | 9 | 70 | 7 | 16 | 47 | 182 |
MEDIA | |||||||||||||||
Brescia | 26 | 27.8 | 10.1 | 50.0% | 30.0% | 61.1% | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 7.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Udine | 33 | 932 | 378 | 113-213 | 36-91 | 44-64 | 57 | 204 | 261 | 25 | 91 | 20 | 28 | 58 | 452 |
MEDIA | |||||||||||||||
Udine | 33 | 28.2 | 11.5 | 53.1% | 39.6% | 68.8% | 1.7 | 6.2 | 7.9 | 0.8 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 13.7 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Bolzano BC | 5 | 117 | 62 | 21-30 | 5-13 | 5-6 | 7 | 31 | 38 | 6 | 12 | 4 | 3 | 9 | 83 |
MEDIA | |||||||||||||||
Bolzano BC | 5 | 23.4 | 12.4 | 70.0% | 38.5% | 83.3% | 1.4 | 6.2 | 7.6 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 16.6 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Ragusa | 15 | 313 | 206 | 79-120 | 3-7 | 39-49 | 49 | 74 | 123 | 28 | 29 | 15 | 15 | 38 | 265 |
MEDIA | |||||||||||||||
Ragusa | 15 | 20.9 | 13.7 | 65.8% | 42.9% | 79.6% | 3.3 | 4.9 | 8.2 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 17.7 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket