| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| RESUMEN | |||||||||||||||
| South Sudan | 6 | 30 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| MEDIA | |||||||||||||||
| South Sudan | 6 | 5.0 | 0.7 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| RESUMEN | |||||||||||||||
| Inner WB | 28 | 708 | 412 | 146-346 | 2-2 | 114-182 | 60 | 118 | 178 | 24 | 90 | 44 | 20 | 70 | 250 |
| MEDIA | |||||||||||||||
| Inner WB | 28 | 25.3 | 14.7 | 42.2% | 100.0% | 62.6% | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 0.9 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 2.5 | 8.9 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket 