Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Troistorrents | 21 | 713 | 341 | 98-227 | 22-84 | 79-106 | 14 | 75 | 89 | 93 | 42 | 0 | 45 | 76 | 302 |
MEDIA | |||||||||||||||
Troistorrents | 21 | 34.0 | 16.2 | 43.2% | 26.2% | 74.5% | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 3.6 | 14.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Freseras | 12 | 353 | 130 | 26-76 | 17-53 | 27-36 | 7 | 31 | 38 | 45 | 20 | 2 | 8 | 24 | 84 |
MEDIA | |||||||||||||||
Freseras | 12 | 29.4 | 10.8 | 34.2% | 32.1% | 75.0% | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 7.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket