Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Nigeria | 5 | 66 | 17 | 2-7 | 4-16 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 |
MEDIA | |||||||||||||||
Nigeria | 5 | 13.2 | 3.4 | 28.6% | 25.0% | 50.0% | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 0.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Nigeria | 5 | 66 | 17 | 2-7 | 4-16 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 |
MEDIA | |||||||||||||||
Nigeria | 5 | 13.2 | 3.4 | 28.6% | 25.0% | 50.0% | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 0.4 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket