#17 Black Uniform
#17 white/black
#17 Black Uniform
#17 white/black
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Troistorrents | 22 | 697 | 270 | 58-147 | 40-97 | 34-43 | 19 | 95 | 114 | 89 | 36 | 0 | 49 | 72 | 324 |
MEDIA | |||||||||||||||
Troistorrents | 22 | 31.7 | 12.3 | 39.5% | 41.2% | 79.1% | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 3.3 | 14.7 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Troistorrents | 22 | 697 | 270 | 58-147 | 40-97 | 34-43 | 19 | 95 | 114 | 89 | 36 | 0 | 49 | 72 | 324 |
MEDIA | |||||||||||||||
Troistorrents | 22 | 31.7 | 12.3 | 39.5% | 41.2% | 79.1% | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 3.3 | 14.7 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
KR | 19 | 614 | 232 | 48-135 | 31-97 | 43-52 | 13 | 114 | 127 | 122 | 18 | 8 | 29 | 83 | 303 |
MEDIA | |||||||||||||||
KR | 19 | 32.3 | 12.2 | 35.6% | 32.0% | 82.7% | 0.7 | 6.0 | 6.7 | 6.4 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 4.4 | 15.9 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket