Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Barca CBS | 33 | 413 | 161 | 30-75 | 32-110 | 5-6 | 6 | 40 | 46 | 15 | 47 | 1 | 6 | 23 | 52 |
MEDIA | |||||||||||||||
Barca CBS | 33 | 12.5 | 4.9 | 40.0% | 29.1% | 83.3% | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.6 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Izmit | 25 | 535 | 225 | 48-107 | 39-119 | 12-15 | 15 | 59 | 74 | 17 | 43 | 5 | 5 | 29 | 112 |
MEDIA | |||||||||||||||
Izmit | 25 | 21.4 | 9.0 | 44.9% | 32.8% | 80.0% | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4.5 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket