Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Switzerland | 7 | 171 | 74 | 21-44 | 5-23 | 17-21 | 8 | 21 | 29 | 32 | 16 | 0 | 21 | 24 | 71 |
MEDIA | |||||||||||||||
Switzerland | 7 | 24.4 | 10.6 | 47.7% | 21.7% | 81.0% | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 3.4 | 10.1 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Switzerland | 7 | 171 | 74 | 21-44 | 5-23 | 17-21 | 8 | 21 | 29 | 32 | 16 | 0 | 21 | 24 | 71 |
MEDIA | |||||||||||||||
Switzerland | 7 | 24.4 | 10.6 | 47.7% | 21.7% | 81.0% | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 3.4 | 10.1 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket