Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Switzerland | 6 | 180 | 82 | 21-53 | 6-19 | 22-28 | 0 | 18 | 18 | 15 | 17 | 0 | 13 | 18 | 42 |
MEDIA | |||||||||||||||
Switzerland | 6 | 30.0 | 13.7 | 39.6% | 31.6% | 78.6% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 7.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Switzerland | 7 | 171 | 74 | 21-44 | 5-23 | 17-21 | 8 | 21 | 29 | 32 | 16 | 0 | 21 | 24 | 71 |
MEDIA | |||||||||||||||
Switzerland | 7 | 24.4 | 10.6 | 47.7% | 21.7% | 81.0% | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 3.4 | 10.1 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket