Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Niksic | 19 | 731 | 270 | 68-149 | 34-128 | 32-41 | 22 | 78 | 100 | 81 | 37 | 0 | 22 | 107 | 194 |
MEDIA | |||||||||||||||
Niksic | 19 | 38.5 | 14.2 | 45.6% | 26.6% | 78.0% | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 5.6 | 10.2 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Niksic | 7 | 239 | 81 | 27-59 | 5-25 | 12-19 | 7 | 27 | 34 | 23 | 10 | 0 | 14 | 33 | 69 |
MEDIA | |||||||||||||||
Niksic | 7 | 34.1 | 11.6 | 45.8% | 20.0% | 63.2% | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 4.7 | 9.9 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket