| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Summary | |||||||||||||||
| Perth | 24 | 769 | 339 | 54-118 | 56-158 | 63-86 | 19 | 99 | 118 | 119 | 40 | 8 | 36 | 40 | 351 |
| AVG | |||||||||||||||
| Perth | 24 | 32.0 | 14.1 | 45.8% | 35.4% | 73.3% | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 14.6 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Summary | |||||||||||||||
| Australia | 5 | 113 | 36 | 4-8 | 7-18 | 7-10 | 2 | 13 | 15 | 19 | 3 | 2 | 1 | 12 | 40 |
| AVG | |||||||||||||||
| Australia | 5 | 22.6 | 7.2 | 50.0% | 38.9% | 70.0% | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 8.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket 