Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Estepona | 18 | 493 | 159 | 35-67 | 19-63 | 32-50 | 10 | 40 | 50 | 31 | 44 | 2 | 19 | 40 | 121 |
AVG | |||||||||||||||
Estepona | 18 | 27.4 | 8.8 | 52.2% | 30.2% | 64.0% | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 6.7 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Bembibre | 11 | 89 | 22 | 1-6 | 6-11 | 2-6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 12 | 22 |
AVG | |||||||||||||||
Bembibre | 11 | 8.1 | 2.0 | 16.7% | 54.5% | 33.3% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 2.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket