Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Sant Josep | 30 | 575 | 191 | 67-156 | 10-53 | 27-33 | 50 | 89 | 139 | 24 | 41 | 2 | 17 | 38 | 183 |
AVG | |||||||||||||||
Sant Josep | 30 | 19.2 | 6.4 | 42.9% | 18.9% | 81.8% | 1.7 | 3.0 | 4.6 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 6.1 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Sant Josep | 30 | 575 | 191 | 67-156 | 10-53 | 27-33 | 50 | 89 | 139 | 24 | 41 | 2 | 17 | 38 | 183 |
AVG | |||||||||||||||
Sant Josep | 30 | 19.2 | 6.4 | 42.9% | 18.9% | 81.8% | 1.7 | 3.0 | 4.6 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 6.1 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket