#12
#12
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Namur | 8 | 137 | 29 | 11-21 | 0-0 | 7-13 | 18 | 25 | 43 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 48 |
AVG | |||||||||||||||
Namur | 8 | 17.1 | 3.6 | 52.4% | 0.0% | 53.8% | 2.3 | 3.1 | 5.4 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 6.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Namur | 4 | 59 | 6 | 1-7 | 0-0 | 4-4 | 5 | 11 | 16 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 |
AVG | |||||||||||||||
Namur | 4 | 14.8 | 1.5 | 14.3% | 0.0% | 100.0% | 1.3 | 2.8 | 4.0 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
UMKC | 31 | 854 | 325 | 127-228 | 0-1 | 71-92 | 100 | 136 | 236 | 60 | 82 | 40 | 22 | 64 | 414 |
AVG | |||||||||||||||
UMKC | 31 | 27.5 | 10.5 | 55.7% | 0.0% | 77.2% | 3.2 | 4.4 | 7.6 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 13.4 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket