Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Bologna | 27 | 646 | 270 | 85-159 | 22-57 | 34-49 | 22 | 115 | 137 | 52 | 69 | 3 | 30 | 51 | 310 |
AVG | |||||||||||||||
Bologna | 27 | 23.9 | 10.0 | 53.5% | 38.6% | 69.4% | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 11.5 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Bologna | 14 | 378 | 143 | 43-84 | 12-36 | 21-27 | 10 | 68 | 78 | 32 | 40 | 2 | 19 | 33 | 130 |
AVG | |||||||||||||||
Bologna | 14 | 27.0 | 10.2 | 51.2% | 33.3% | 77.8% | 0.7 | 4.9 | 5.6 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 9.3 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket