##
##
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Israel | 1 | 26 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 |
AVG | |||||||||||||||
Israel | 1 | 26.0 | 4.0 | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | -8.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
E.Ramla | 15 | 529 | 284 | 83-149 | 24-68 | 46-57 | 47 | 135 | 182 | 114 | 39 | 4 | 15 | 76 | 363 |
AVG | |||||||||||||||
E.Ramla | 15 | 35.3 | 18.9 | 55.7% | 35.3% | 80.7% | 3.1 | 9.0 | 12.1 | 7.6 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 5.1 | 24.2 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
E.Ramla | 6 | 226 | 95 | 27-62 | 6-25 | 23-36 | 13 | 29 | 42 | 42 | 13 | 1 | 8 | 28 | 80 |
AVG | |||||||||||||||
E.Ramla | 6 | 37.7 | 15.8 | 43.5% | 24.0% | 63.9% | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 7.0 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 4.7 | 13.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Israel | 3 | 102 | 51 | 13-24 | 3-12 | 16-20 | 10 | 18 | 28 | 19 | 11 | 1 | 2 | 14 | 52 |
AVG | |||||||||||||||
Israel | 3 | 34.0 | 17.0 | 54.2% | 25.0% | 80.0% | 3.3 | 6.0 | 9.3 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 4.7 | 17.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
E.Ramla | 23 | 727 | 396 | 114-196 | 31-102 | 75-99 | 56 | 166 | 222 | 184 | 38 | 7 | 32 | 106 | 520 |
AVG | |||||||||||||||
E.Ramla | 23 | 31.6 | 17.2 | 58.2% | 30.4% | 75.8% | 2.4 | 7.2 | 9.7 | 8.0 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 22.6 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket