Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Keltern | 2 | 63 | 31 | 13-31 | 0-2 | 5-8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 |
AVG | |||||||||||||||
Keltern | 2 | 31.5 | 15.5 | 41.9% | 0.0% | 62.5% | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Keltern | 2 | 63 | 31 | 13-31 | 0-2 | 5-8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 |
AVG | |||||||||||||||
Keltern | 2 | 31.5 | 15.5 | 41.9% | 0.0% | 62.5% | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket