| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Summary | |||||||||||||||
| ISB | 30 | 566 | 146 | 32-62 | 21-57 | 19-22 | 19 | 37 | 56 | 23 | 32 | 3 | 12 | 16 | 137 |
| AVG | |||||||||||||||
| ISB | 30 | 18.9 | 4.9 | 51.6% | 36.8% | 86.4% | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 4.6 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Summary | |||||||||||||||
| Barca CBS | 29 | 371 | 64 | 8-17 | 14-69 | 6-12 | 18 | 40 | 58 | 15 | 24 | 3 | 21 | 19 | 61 |
| AVG | |||||||||||||||
| Barca CBS | 29 | 12.8 | 2.2 | 47.1% | 20.3% | 50.0% | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 2.1 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket 