Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Grasshoppers | 26 | 760 | 313 | 97-238 | 20-84 | 59-88 | 32 | 109 | 141 | 114 | 50 | 15 | 54 | 45 | 308 |
AVG | |||||||||||||||
Grasshoppers | 26 | 29.2 | 12.0 | 40.8% | 23.8% | 67.0% | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 4.4 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 11.8 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Holland | 2 | 49 | 11 | 4-8 | 1-4 | 0-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
AVG | |||||||||||||||
Holland | 2 | 24.5 | 5.5 | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket