Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Landstede | 7 | 199 | 62 | 19-43 | 4-21 | 12-21 | 3 | 31 | 34 | 7 | 9 | 5 | 3 | 15 | 37 |
AVG | |||||||||||||||
Landstede | 7 | 28.4 | 8.9 | 44.2% | 19.0% | 57.1% | 0.4 | 4.4 | 4.9 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 5.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
Summary | |||||||||||||||
Rider | 25 | 232 | 36 | 7-25 | 5-16 | 7-12 | 9 | 22 | 31 | 9 | 20 | 3 | 4 | 14 | 15 |
AVG | |||||||||||||||
Rider | 25 | 9.3 | 1.4 | 28.0% | 31.3% | 58.3% | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket