| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Summary | |||||||||||||||
| Montenegro | 4 | 73 | 23 | 4-9 | 5-19 | 0-2 | 4 | 9 | 13 | 7 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| AVG | |||||||||||||||
| Montenegro | 4 | 18.3 | 5.8 | 44.4% | 26.3% | 0.0% | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 1.0 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Summary | |||||||||||||||
| Arxil | 10 | 189 | 71 | 18-47 | 4-26 | 23-36 | 4 | 27 | 31 | 13 | 17 | 1 | 8 | 17 | 60 |
| AVG | |||||||||||||||
| Arxil | 10 | 18.9 | 7.1 | 38.3% | 15.4% | 63.9% | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 6.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket 