| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Summary | |||||||||||||||
| Gonzaga | 35 | 1073 | 726 | 269-482 | 12-47 | 152-194 | 111 | 214 | 325 | 86 | 100 | 36 | 47 | 106 | 724 |
| AVG | |||||||||||||||
| Gonzaga | 35 | 30.7 | 20.7 | 55.8% | 25.5% | 78.4% | 3.2 | 6.1 | 9.3 | 2.5 | 2.9 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 20.7 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Summary | |||||||||||||||
| Canada | 7 | 164 | 39 | 17-37 | 0-0 | 5-8 | 14 | 55 | 69 | 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 85 |
| AVG | |||||||||||||||
| Canada | 7 | 23.4 | 5.6 | 45.9% | 0.0% | 62.5% | 2.0 | 7.9 | 9.9 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 12.1 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket 