Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Hatay | 5 | 123 | 50 | 20-32 | 0-0 | 10-16 | 11 | 20 | 31 | 7 | 13 | 4 | 9 | 8 | 62 |
MEDIA | |||||||||||||||
Hatay | 5 | 24.6 | 10.0 | 62.5% | 0.0% | 62.5% | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 12.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Washington M. | 21 | 201 | 50 | 18-35 | 0-0 | 14-26 | 21 | 35 | 56 | 9 | 34 | 4 | 7 | 12 | 51 |
MEDIA | |||||||||||||||
Washington M. | 21 | 9.6 | 2.4 | 51.4% | 0.0% | 53.8% | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.4 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket