https://www.sporttotal.tv/maac7e04eb
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Keltern | 25 | 480 | 253 | 74-141 | 20-48 | 45-58 | 33 | 125 | 158 | 28 | 59 | 6 | 12 | 39 | 251 |
MEDIA | |||||||||||||||
Keltern | 25 | 19.2 | 10.1 | 52.5% | 41.7% | 77.6% | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Croatia | 5 | 60 | 22 | 7-14 | 1-3 | 5-6 | 4 | 18 | 22 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7 | 21 |
MEDIA | |||||||||||||||
Croatia | 5 | 12.0 | 4.4 | 50.0% | 33.3% | 83.3% | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 4.2 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Keltern | 22 | 454 | 222 | 83-170 | 5-16 | 41-52 | 44 | 111 | 155 | 11 | 69 | 13 | 16 | 31 | 208 |
MEDIA | |||||||||||||||
Keltern | 22 | 20.6 | 10.1 | 48.8% | 31.3% | 78.8% | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 9.5 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Keltern | 6 | 110 | 41 | 15-30 | 1-5 | 8-10 | 6 | 21 | 27 | 2 | 22 | 1 | 4 | 9 | 23 |
MEDIA | |||||||||||||||
Keltern | 6 | 18.3 | 6.8 | 50.0% | 20.0% | 80.0% | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 3.8 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket