Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Valencia | 7 | 127 | 32 | 12-19 | 0-0 | 8-8 | 14 | 22 | 36 | 11 | 9 | 1 | 9 | 6 | 81 |
MEDIA | |||||||||||||||
Valencia | 7 | 18.1 | 4.6 | 63.2% | 0.0% | 100.0% | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 11.6 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Valencia | 4 | 94 | 21 | 8-14 | 0-0 | 5-5 | 3 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 25 |
MEDIA | |||||||||||||||
Valencia | 4 | 23.5 | 5.3 | 57.1% | 0.0% | 100.0% | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 6.3 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket