Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Cadi La Seu | 9 | 168 | 57 | 11-26 | 11-35 | 2-2 | 3 | 20 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 36 |
MEDIA | |||||||||||||||
Cadi La Seu | 9 | 18.7 | 6.3 | 42.3% | 31.4% | 100.0% | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 4.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Cadi La Seu | 9 | 168 | 57 | 11-26 | 11-35 | 2-2 | 3 | 20 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 36 |
MEDIA | |||||||||||||||
Cadi La Seu | 9 | 18.7 | 6.3 | 42.3% | 31.4% | 100.0% | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 4.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket