Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 672 | 265 | 80-200 | 20-72 | 45-60 | 18 | 71 | 89 | 35 | 61 | 1 | 29 | 63 | 167 |
MEDIA | |||||||||||||||
Bembibre | 26 | 25.8 | 10.2 | 40.0% | 27.8% | 75.0% | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 6.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Joventut | 32 | 798 | 337 | 73-169 | 46-142 | 53-77 | 23 | 110 | 133 | 68 | 78 | 5 | 36 | 88 | 261 |
MEDIA | |||||||||||||||
Joventut | 32 | 24.9 | 10.5 | 43.2% | 32.4% | 68.8% | 0.7 | 3.4 | 4.2 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 8.2 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket