Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Spain | 7 | 137 | 15 | 5-13 | 1-10 | 2-2 | 11 | 16 | 27 | 10 | 13 | 2 | 7 | 9 | 22 |
MEDIA | |||||||||||||||
Spain | 7 | 19.6 | 2.1 | 38.5% | 10.0% | 100.0% | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3.1 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Unicaja | 28 | 587 | 175 | 36-100 | 26-75 | 25-34 | 48 | 87 | 135 | 24 | 54 | 2 | 29 | 39 | 187 |
MEDIA | |||||||||||||||
Unicaja | 28 | 21.0 | 6.3 | 36.0% | 34.7% | 73.5% | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 1.4 | 6.7 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket