##
##
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Israel | 2 | 65 | 30 | 6-14 | 1-6 | 15-19 | 7 | 11 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 |
MEDIA | |||||||||||||||
Israel | 2 | 32.5 | 15.0 | 42.9% | 16.7% | 78.9% | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
E.Ramla | 23 | 727 | 396 | 114-196 | 31-102 | 75-99 | 56 | 166 | 222 | 184 | 38 | 7 | 32 | 106 | 520 |
MEDIA | |||||||||||||||
E.Ramla | 23 | 31.6 | 17.2 | 58.2% | 30.4% | 75.8% | 2.4 | 7.2 | 9.7 | 8.0 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 22.6 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket