##11 orange
#11 orange
#11 orange
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Dafni Agioy | 21 | 820 | 350 | 91-231 | 32-112 | 72-91 | 9 | 77 | 86 | 67 | 54 | 4 | 15 | 62 | 260 |
MEDIA | |||||||||||||||
Dafni Agioy | 21 | 39.0 | 16.7 | 39.4% | 28.6% | 79.1% | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 3.0 | 12.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Dafni Agioy | 2 | 75 | 36 | 6-13 | 5-16 | 9-10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 |
MEDIA | |||||||||||||||
Dafni Agioy | 2 | 37.5 | 18.0 | 46.2% | 31.3% | 90.0% | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 12.5 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Antalya 07 | 4 | 163 | 73 | 17-37 | 10-23 | 9-16 | 5 | 14 | 19 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 | 50 |
MEDIA | |||||||||||||||
Antalya 07 | 4 | 40.8 | 18.3 | 45.9% | 43.5% | 56.3% | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 12.5 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket