Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Alvik Basket | 50 | 1694 | 1086 | 316-516 | 80-204 | 214-246 | 64 | 268 | 332 | 338 | 118 | 14 | 154 | 184 | 1266 |
MEDIA | |||||||||||||||
Alvik Basket | 50 | 33.9 | 21.7 | 61.2% | 39.2% | 87.0% | 1.3 | 5.4 | 6.6 | 6.8 | 2.4 | 0.3 | 3.1 | 3.7 | 25.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Sweden | 2 | 42 | 15 | 1-8 | 4-6 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
MEDIA | |||||||||||||||
Sweden | 2 | 21.0 | 7.5 | 12.5% | 66.7% | 50.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket