——————————————————————————-
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| RESUMEN | |||||||||||||||
| IDK Euskotren | 3 | 52 | 16 | 8-17 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| MEDIA | |||||||||||||||
| IDK Euskotren | 3 | 17.3 | 5.3 | 47.1% | 0.0% | 0.0% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.3 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| RESUMEN | |||||||||||||||
| Panathinaikos | 13 | 280 | 93 | 26-56 | 10-28 | 11-14 | 18 | 57 | 75 | 33 | 19 | 7 | 15 | 26 | 151 |
| MEDIA | |||||||||||||||
| Panathinaikos | 13 | 21.5 | 7.2 | 46.4% | 35.7% | 78.6% | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 11.6 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| RESUMEN | |||||||||||||||
| Panathinaikos | 10 | 279 | 74 | 31-61 | 2-20 | 6-8 | 24 | 43 | 67 | 19 | 21 | 11 | 9 | 21 | 88 |
| MEDIA | |||||||||||||||
| Panathinaikos | 10 | 27.9 | 7.4 | 50.8% | 10.0% | 75.0% | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 8.8 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| RESUMEN | |||||||||||||||
| Valencia | 27 | 534 | 229 | 54-113 | 27-61 | 40-53 | 24 | 69 | 93 | 26 | 32 | 10 | 15 | 28 | 252 |
| MEDIA | |||||||||||||||
| Valencia | 27 | 19.8 | 8.5 | 47.8% | 44.3% | 75.5% | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 9.3 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| RESUMEN | |||||||||||||||
| Valencia | 13 | 258 | 79 | 18-49 | 12-32 | 7-11 | 11 | 19 | 30 | 13 | 15 | 6 | 10 | 10 | 58 |
| MEDIA | |||||||||||||||
| Valencia | 13 | 19.8 | 6.1 | 36.7% | 37.5% | 63.6% | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 4.5 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket 