2
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| RESUMEN | |||||||||||||||
| Sydney | 23 | 342 | 118 | 43-83 | 3-11 | 23-30 | 21 | 55 | 76 | 23 | 35 | 8 | 7 | 22 | 120 |
| MEDIA | |||||||||||||||
| Sydney | 23 | 14.9 | 5.1 | 51.8% | 27.3% | 76.7% | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 5.2 |
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| RESUMEN | |||||||||||||||
| Keilor T. | 17 | 556 | 296 | 117-208 | 6-25 | 44-56 | 35 | 109 | 144 | 35 | 41 | 9 | 20 | 51 | 290 |
| MEDIA | |||||||||||||||
| Keilor T. | 17 | 32.7 | 17.4 | 56.3% | 24.0% | 78.6% | 2.1 | 6.4 | 8.5 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 17.1 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket 