Estadísticas FIBA
http://www.fiba.basketball/world/u19women/2015/player/Laura-Cornelius/
LAURA CORNELIUS #1 black
Estadísticas FIBA
http://www.fiba.basketball/world/u19women/2015/player/Laura-Cornelius/
LAURA CORNELIUS #1 black
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Zamarat | 22 | 643 | 188 | 35-102 | 29-72 | 31-39 | 14 | 69 | 83 | 51 | 67 | 0 | 23 | 60 | 161 |
MEDIA | |||||||||||||||
Zamarat | 22 | 29.2 | 8.5 | 34.3% | 40.3% | 79.5% | 0.6 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 7.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Miami, Florida | 34 | 1054 | 345 | 57-121 | 52-137 | 75-88 | 16 | 101 | 117 | 141 | 71 | 3 | 38 | 83 | 0 |
MEDIA | |||||||||||||||
Miami, Florida | 34 | 31.0 | 10.1 | 47.1% | 38.0% | 85.2% | 0.5 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Holland | 1 | 17 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
MEDIA | |||||||||||||||
Holland | 1 | 17.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -5.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Miami, Florida | 34 | 1054 | 345 | 57-121 | 52-137 | 75-88 | 16 | 101 | 117 | 141 | 71 | 3 | 38 | 83 | 0 |
MEDIA | |||||||||||||||
Miami, Florida | 34 | 31.0 | 10.1 | 47.1% | 38.0% | 85.2% | 0.5 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 0.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Miami, FL | 34 | 1054 | 345 | 57-120 | 52-137 | 75-88 | 16 | 101 | 117 | 141 | 71 | 3 | 38 | 84 | 328 |
MEDIA | |||||||||||||||
Miami, FL | 34 | 31.0 | 10.1 | 47.5% | 38.0% | 85.2% | 0.5 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 9.6 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket