##
#10 white uniform
#10 black uniform
#10 black uniform
##
#10 white uniform
#10 black uniform
#10 black uniform
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Pully | 10 | 386 | 221 | 87-172 | 8-27 | 23-31 | 29 | 48 | 77 | 29 | 31 | 1 | 15 | 29 | 194 |
MEDIA | |||||||||||||||
Pully | 10 | 38.6 | 22.1 | 50.6% | 29.6% | 74.2% | 2.9 | 4.8 | 7.7 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 2.9 | 19.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Idaho | 32 | 798 | 413 | 111-247 | 45-146 | 56-75 | 35 | 93 | 128 | 35 | 65 | 15 | 17 | 53 | 234 |
MEDIA | |||||||||||||||
Idaho | 32 | 24.9 | 12.9 | 44.9% | 30.8% | 74.7% | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 7.3 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
UDJ | 2 | 39 | 6 | 0-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 |
MEDIA | |||||||||||||||
UDJ | 2 | 19.5 | 3.0 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket