#10
#10
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Fenerbahce | 28 | 682 | 335 | 96-158 | 36-92 | 35-49 | 22 | 43 | 65 | 95 | 52 | 2 | 26 | 47 | 292 |
MEDIA | |||||||||||||||
Fenerbahce | 28 | 24.4 | 12.0 | 60.8% | 39.1% | 71.4% | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 10.4 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Fenerbahce | 16 | 219 | 82 | 27-47 | 6-29 | 10-13 | 4 | 11 | 15 | 31 | 15 | 0 | 3 | 6 | 64 |
MEDIA | |||||||||||||||
Fenerbahce | 16 | 13.7 | 5.1 | 57.4% | 20.7% | 76.9% | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 4.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Turkey | 2 | 53 | 20 | 3-7 | 4-8 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 |
MEDIA | |||||||||||||||
Turkey | 2 | 26.5 | 10.0 | 42.9% | 50.0% | 66.7% | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 9.5 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket