Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Landstede | 9 | 216 | 64 | 20-45 | 4-24 | 12-21 | 3 | 31 | 34 | 7 | 10 | 5 | 3 | 16 | 33 |
MEDIA | |||||||||||||||
Landstede | 9 | 24.0 | 7.1 | 44.4% | 16.7% | 57.1% | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 3.7 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Rider | 25 | 232 | 36 | 7-25 | 5-16 | 7-12 | 9 | 22 | 31 | 9 | 20 | 3 | 4 | 14 | 15 |
MEDIA | |||||||||||||||
Rider | 25 | 9.3 | 1.4 | 28.0% | 31.3% | 58.3% | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket