Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Montenegro | 4 | 73 | 23 | 4-9 | 5-19 | 0-2 | 4 | 9 | 13 | 7 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 |
MEDIA | |||||||||||||||
Montenegro | 4 | 18.3 | 5.8 | 44.4% | 26.3% | 0.0% | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 1.0 |
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
RESUMEN | |||||||||||||||
Arxil | 9 | 179 | 69 | 17-45 | 4-26 | 23-34 | 3 | 25 | 28 | 13 | 15 | 1 | 7 | 16 | 57 |
MEDIA | |||||||||||||||
Arxil | 9 | 19.9 | 7.7 | 37.8% | 15.4% | 67.6% | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 6.3 |
Estadística de las jugadoras por cortesía de Eurobasket